功能范圍:
全自動(dòng)熱收縮機(jī)(碳鋼)適用于制藥、食品、飲料、文具、印刷品、化妝品、禮品、電子產(chǎn)品、玩具、汽車(chē)配件、餐具等行業(yè)產(chǎn)品的單體或集體包裝,如大小剎車(chē)片、書(shū)本、紙盒、餐具、膠帶等。物品經(jīng)包裝后,外表更加美觀,外部的薄膜也可以防塵、防潮、防撞擊,并且使物品便于運(yùn)輸。
BS-400LA 主要技術(shù)參數(shù):
封切形式 | L型全封閉式 |
電 源 | 380V/50-60Hz/3phase |
很高速度 | 35包/分 |
包裝高度 | ≤125mm |
包裝寬度 | ≤350mm |
使用薄膜 | POF對(duì)折膜 |
包裝尺寸 | 寬度+高度≤400mm 長(zhǎng)度+高度≤480mm |
很大薄膜 | 530mm(寬)×280mm(外徑) |
總 功 率 | 1.5kW |
平臺(tái)高度 | 780-850mm |
氣 壓 | ≤0.5MPa(5 bar) |
主要材質(zhì) | 碳鋼 |
整機(jī)重量 | 300kg |
封切系統(tǒng) | 恒溫加熱系統(tǒng),容易更換切刀,封切不冒煙無(wú)臭味 |
BMD-450C 主要技術(shù)參數(shù):
爐體尺寸 | 1200mm(L), 爐口 450(W)×220(H)mm |
輸 送 帶 | 鏈?zhǔn)捷斔蛶В?滾軸套硅膠管 |
總 功 率 | 7kW |
電 源 | 380V/50-60Hz/3phase |
輸送速度 | 可調(diào),40米/分 |
平臺(tái)高度 | 780-850mm |
主要材質(zhì) | 碳鋼 |
整機(jī)重量 | 160kg |
本產(chǎn)品客戶(hù)案例: